1-colour | Short description | link |
Gestetner – 311CD | offset, 297×410 mms | more info |
Gestetner – 411CD | offset, 297×410 mms | more info |
Gestetner – 313CD | offset, 320×440 mms | more info |
Gestetner – 313CD | offset, 320×440 mms | more info |
Rotaprint – R30S | offset, 320×440 mms | more info |
Heidelberg – GTO46 | offset, 460×320 mms | more info |
Heidelberg – GTO52+NP | offset, 520×360 mms | more info |
Heidelberg – KOR | offset, 570×400 mms | more info |
Hamada – Superb 47 | offset, 470×365 mms | more info |
Hamada – C48 | offset, 480×365 mms | more info |
Hamada – Alpha 52 NP | offset, 520×360 mms | more info |
Ryobi – 520HX | offset, 520×375 mms | more info |
2-colours | ||
Komori – Lithrone 220 | offset, 520×375 mms | more info |
Shinohara – 52-IIP NP | offset, 520×360 mms | more info |
Adast – Dominant 525P | offset, 520×381 mms | more info |
Winkler & Dunnebier – 212 | offset, 460×406 mms | more info |
Whitacre – Diamond Superspeed | offset, 510×430 mms | more info |
Heidelberg – Quickmaster 46-2 | offset, 340×460 mms | more info |
Heidelberg – Quickmaster 46-2 | offset, 340×460 mms | more info |
Hamada – 234K | offset, 340×450 mms | more info |
Hamada – 234M | offset, 340×450 mms | more info |
Hamada – Duetto DU | offset, 340×450 mms | more info |
Hamada – Duetto PF | offset, 340×450 mms | more info |
Hamada – C248 | offset, 480×365 mms | more info |
4-colours | ||
Screen – Truepress | offset, 340×470 mms | more info |
Misc. machinery | ||
Digital machinery | printers & copiers | more info |
Plate punches | various brands & sizes | more info |
Ink- and water rollers | Heidelberg all types | more info |
Densitometers | various brands & types | more info |
Envelope feeders | tack- & stream feeders | more info |
Platen & letterpress | various brands & sizes | more info |
Numbering | various brands & sizes | more info |
Pile turners | various brands & sizes | more info |
Miscellaneous | various equipment | more info |
Compressors & pumps | various items | more info |
Click on the above shown links in the right column for more information and photos/video’s.
Click here for the used DIN sizes, many serial numbers and the HS codes of graphic machinery.