Tiegel, GT, Letterpress
Year | Tiegel | GT | K-Letterpress | S-Letterpress Zylinder |
1950 | 35 676 | 52 025 | 1 240 | |
1951 | 39 259 | 52 435 | 1 809 | |
1952 | 42 991 | 53 121 | 2 794 | |
1953 | 47 050 | 53 963 | 3 947 | |
1954 | 101 721 | 54 822 | 5 207 | |
1955 | 106 860 | 55 925 | Prod. Start | 6 930 |
1956 | 111 871 | 56 956 | 5 | 9 173 |
1957 | 116 666 | 57 774 | 199 | 10 977 |
1958 | 121 371 | 58 211 | 1 621 | 12 717 |
1959 | 124 973 | 58 827 | 3 012 | 14 560 |
1960 | 130 004 | 59 721 | 304 854 | 16 951 |
1961 | 135 262 | 60 640 | 306 600 | 19 900 |
1962 | 139 886 | 61 455 | 308 445 | 22 093 |
1963 | 144 480 | 62 068 | 311 421 | 24 369 |
1964 | 149 606 | 62 773 | 315 107 | 26 729 |
1965 | 154 622 | 63 412 | 319 345 | 28 582 |
1966 | 159 254 | 64 015 | 323 000 | 30 404 |
1967 | 163 514 | 64 504 | 326 579 | 31 756 |
1968 | 167 995 | 64 989 | 330 687 | 33 275 |
1969 | 172 892 | 65 675 | 335 733 | 35 050 |
1970 | 177 179 | 66 233 | 339 837 | 36 276 |
1971 | 180 182 | 66 664 | 342 201 | 36 951 |
1972 | 182 820 | 66 985 | 345 202 | 37 535 |
1973 | 185 540 | 67 324 | 348 310 | 38 018 |
1974 | 187 618 | 67 628 | 350 557 | 38 482 |
1975 | 188 800 | 67 770 | 351 566 | 38 686 |
1976 | 189 883 | 67 955 | 352 954 | 38 872 |
1977 | 190 925 | 68 167 | 354 365 | 39 033 |
1978 | 191 746 | 68 359 | 355 841 | 39 115 |
1979 | 192 514 | 68 545 | 357 585 | 39 199 |
1980 | 193 209 | 68 752 | 357 589 | 39 210 |
1981 | 193 774 | 68 915 | Prod. Halt | Prod. Halt |
1982 | 194 188 | 69 061 | ||
1983 | 194 516 | 69 171 | ||
1984 | 194 743 | 69 302 | ||
1985 | 194 999 | 69 459 | ||
1986 | Prod. Halt | Prod. Halt |
K-Offset / Rotaspeed
Year | K-Offest KOR, KORD, KORS | Rotasped |
1961 | Prod. Start | Prod. Start |
1962 | 308 489 | 400 041 |
1963 | 311 435 | 400 084 |
1964 | 315 122 | 400 116 |
1965 | 319 358 | 400 154 |
1966 | 325 302 | 400 266 |
1967 | 326 590 | 400 443 |
1968 | 330 696 | 400 561 |
1969 | 335 744 | 400 789 |
1970 | 339 842 | 401 016 |
1971 | 342 208 | 401 131 |
1972 | 345 217 | 401 222 |
1973 | 348 319 | 401 328 |
1974 | 350 575 | 401 399 |
1975 | 351 574 | 420 420 |
1976 | 352 954 | 401 430 |
1977 | 354 471 | Prod. Halt |
1978 | 355 961 | |
1979 | 357 584 | |
1980 | 358 631 | |
1981 | 359 471 | |
1982 | 360 148 | |
1983 | 360 542 | |
1984 | 360 959 | |
1985 | 361 451 | |
1986 | Prod. Halt |
Quickmaster / Offset: T, GTO, MO, S
Year | T Offset | Quickmaster | Quickmaster DI | GTO Offset | M Offset | S Offset |
1972 | 650 378 | 504 907 | ||||
1973 | 652 196 | 506 419 | ||||
1974 | 654 740 | 507 717 | ||||
1975 | 656 813 | 508 450 | ||||
1976 | 659 438 | 509 588 | ||||
1977 | 662 319 | 511 067 | ||||
1978 | 665 150 | Prod. Start | 512 704 | |||
1979 | 668 616 | 601 060 | 514 704 | |||
1980 | 672 102 | 601 475 | 516 698 | |||
1981 | 675 014 | 602 370 | 518 375 | |||
1982 | 677 811 | 603 327 | 519 688 | |||
1983 | Prod. Start | 680 430 | 604 049 | 520 912 | ||
1984 | 491 975 | 682 782 | 604 792 | 522 166 | ||
1985 | 493 956 | 685 291 | 605 824 | 523 554 | ||
1986 | 495 610 | 688 280 | 606 794 | 525 158 | ||
1987 | 496 528 | 691 412 | 607 924 | 526 704 | ||
1988 | 497 607 | 694 637 | 609 065 | 528 375 | ||
1989 | 498 959 | 698 347 | 610 202 | 530 194 | ||
1990 | 950 305 | 702 161 | 611 329 | 531 910 | ||
1991 | 951 653 | 705 450 | 612 313 | 533 680 | ||
1992 | 951 647 | 708 312 | 613 026 | 535 142 | ||
1993 | Prod. Halt | Prod. Start | 710 108 | 613 479 | 536 150 | |
1994 | 955 055 | Prod. Start | 711 789 | 613 888 | 537 229 | |
1995 | 954 015 | 990 015 | 713 480 | Prod. Halt | 538 201 | |
1996 | 957 500 | 990 190 | 714 700 | 539 241 | ||
1997 | 959 333 | 990 765 | 715 869 | 539 789 | ||
1998 | 959 809 | 990 994 | 717 150 | 540 582 | ||
1999 | 961 564 | 991 201 | 718 012 | Prod. Halt | ||
2000 | 962 590 | 991 474 | 718 859 | |||
2001 | 963 663 | 991 693 | 719 799 | |||
2002 | 964 278 | 991 810 | 720 401 | |||
2003 | 964 717 | 991 863 | 720 809 | |||
2004 | 964 080 | 991 903 | 721 107 | |||
2005 | 965 431 | 991 910 | 721 345 | |||
2006 | 965 784 | 721 587 | ||||
2007 | 966 096 | 721 841 | ||||
2008 | 966 341 | 722 051 | ||||
2009 | 966 360 | 722 052 | ||||
2010 | 722 155 | |||||
2011 | 722 311 | |||||
2012 | 722 429 | |||||
2013 | 722 502 | |||||
2014 | 722 569 | |||||
2015 |
Speedmaster, CD, XL
Year | SM/SX 52 | SM/SX 74 | PM 74 | CD 74 | SM 72/SM/CD SX/CX 102 |
1972 | |||||
1973 | Prod. Start | ||||
1974 | 504 547 | ||||
1975 | 508 062 | ||||
1976 | 509 598 | ||||
1977 | 511 134 | ||||
1978 | 512 801 | ||||
1979 | 514 841 | ||||
1980 | 516 815 | ||||
1981 | 518 426 | ||||
1982 | 519 727 | ||||
1983 | 520 914 | ||||
1984 | 522 166 | ||||
1985 | 523 554 | ||||
1986 | 525 158 | ||||
1987 | 526 704 | ||||
1988 | 528 375 | ||||
1989 | 530 041 | ||||
1990 | 531 831 | ||||
1991 | 533 831 | ||||
1992 | Prod. Start | 535 103 | |||
1993 | Prod Start | 620 000 | 536 150 | ||
1994 | 200 000 | 620 357 | 537 229 | ||
1995 | 200 090 | 621 140 | 538 201 | ||
1996 | 200 620 | 621 950 | 539 132 | ||
1997 | 201 530 | 622 686 | 540 091 | ||
1998 | 202 522 | 623 524 | 541 212 | ||
1999 | 203 455 | 624 333 | Prod. Start | 542 255 | |
2000 | 204 418 | 625 262 | Prod. Start | 450 070 | 543 374 |
2001 | 205 350 | 626 146 | 740 326 | 450 166 | 544 360 |
2002 | 206 080 | 626 692 | 740 526 | 450 336 | 545 115 |
2003 | 206 684 | 627 065 | 740 656 | 450 499 | 545 783 |
2004 | 207 183 | 627 386 | 740 823 | 450747 | 546 544 |
2005 | 207 538 | 627 602 | 741 072 | 451 001 | 547 252 |
2006 | 207 873 | 627 832 | 741 391 | 451 310 | 548 039 |
2007 | 208 218 | 628 063 | 741 730 | 451 596 | 548 807 |
2008 | GS000349 | DS000285 | 546 368 | ||
2009 | GS000550 | DS000386 | Prod. Halt | 549 369 | |
2010 | GS000558 | DS000400 | 549 584 | ||
2011 | GS000558 | DS000624 | 549 991 | ||
2012 | GS000945 | DS000811 | 550 445 | ||
2013 | GS001168 | DS000986 | 550 774 | ||
2014 | GS001279 | DS001102 | 551 080 | ||
2015 | GS001364 | DS001204 | 551 281 |
Speedmaster XL
Year | XL 75 | XL 105/106 | XL 145 | XL 162 |
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | FS 000 579 | |||
2007 | FS 000 816 | |||
2008 | LS000261 | FS 001 071 | ||
2009 | LS000378 | FS 001 072 | XG000071 | XG000070 |
2010 | LS000381 | FS 001 135 | ||
2011 | LS000568 | FS 001 259 | ||
2012 | LS000744 | FS 001 383 | ||
2013 | LS000895 | FS 001 507 | ||
2014 | LS001025 | FS 001 651 | ||
2015 | LS001147 | FS 001 795 |
Web presses
Year | WEB |
1981 | Prod. Start |
1982 | 402 033 |
1983 | 402 040 |
1984 | 402 052 |
1985 | 402 072 |
1986 | 402 088 |
1987 | 402 118 |
1988 | 402 158 |
1989 | 402 202 |
1990 | 402 251 |
1991 | 402 303 |
1992 | Prod. Halt |
Heidelberg DRUPA 1986 – Model
S-Offset | SORM | SORD-SORS | SORMZ | SORDZ | SORSZ |
Color | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
MC-No. | 524 032 | 524 040 | 524 040 | 524 039 | 524 036 |
M-Offset | MO | MOZ (P) | MOV (P) | MOF (P) | MOS (P) |
Color | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
MC-No. | 606 104 | 606 044 | 606 256 | 606 172 | 606 575 |
Speedmaster 72: | 72 Z (P) | 72 V (P) | 72 F (P) | 72 S (P) | |
Color | 2 | 4 | 5 | 6 | |
MC-No. | 523 978 | 523 872 | 523 871 | 524 242 | |
Speedmaster 102: | 102 Z (P) | 102 V (P) | 102 F (P) | 102 S (P) | |
Color | 2 | 4 | 5 | 6 | |
MC-No. | 523 871 | 523 871 | 523 871 | 523 871 |
Drupa 1990
Colour | MO | Speedmaster | |||
Cptronic | blanket-wash & swinggripper | ||||
72 | 102 | 72 | 102 | ||
2 colour | 610 645 | 528 132 | 530 878 | 530 880 | |
4 colour | 610 673 | 527 995 | 530 599 | 530 588 | |
4 colour + L | 528 263 | 530 752 | 530 763 | ||
5 colour | 610 561 | 527 963 | 530 587 | 530 585 | |
5 colour + L | 530 302 | 530 339 | |||
6 colour | 610 563 | 527 627 | 530 315 | 530 274 | |
6 colour + L | 527 635 | 530 306 | 530 294 | ||
CD | 529 811 |
GTO
All GTO’s with stream-feeder have CPtronic
Speedmaster, CD, S-Linie, SM 102: ca. 537 370
SM 74: no amendments
Drupa 2000 & CP 2000
SM 52 | 204.084 |
SM 74 | 624.748 |
SM 102 | 541.314 |
CD 102 | 541.222 |
Click here for the used DIN sizes, other serial numbers and the HS codes of graphic machinery.