TP 104 / MP 104 / TP 94 / TP 74
Year | TP 104 (41 + 41S) | MP 104 | TP 94 (37 + 37S) | TP 74 (29 + 29S) |
1987 | 21 191 – 21 461 | 21 290 – 21 549 | 21 095 – 21 382 | |
1988 | 21 462 – 21 714 | 21 550 – 21 769 | 21 383 – 21 651 | |
1989 | 21 715 – 21 926 | 21 770 – 21 971 | 21 652 – 21 837 | |
1990 | 21 927 – 22 108 | 21 972 – 21 986 | 21 828 – 22 109 | |
1991 | 22 109 – 22 232 | 21 987 – 22 255 | 22 110 – 22 201 | |
1992 | 22 223 – 22 307 | 22 256 – 22 269 | 22 202 – 22 326 | |
1993 | 22 308 – 22 362 | 22 363 – 22 376 | 22 270 – 22 281 | 22 327 – 22 342 |
1994 | 22 377 – 22 400 | 22 282 – 22 285 |
Click here for the used DIN sizes, many serial numbers and the HS codes of graphic machinery.