Variant & Varimat
Year | from | to |
1974 | 104 650 | 109 489 |
1975 | 109 750 | 112 053 |
1976 | 112 097 | 116 219 |
1977 | 116 500 | 119 634 |
1978 | 120 700 | 126 833 |
1979 | 127 300 | 146 937 |
1980 | 147 500 | 150 008 |
1981 | 181 300 | 185 436 |
1982 | 185 800 | 192 533 |
1983 | 193 001 | 201 533 |
1984 | 203 701 | 228 950 |
1985 | 194 501* | 194 525* |
1986 | 229 400 | 256 450 |
1987 | 256 900 | 269 940 |
1988/89 | 270 401 | 286 950 |
1990 | 287 401 | 297 450 |
1991 | 297 901 | 306 991 |
Siemens-Elektronik ab Maschinen-Nr. 306 251 (08/91) aufwärts
*Ausnahme
Click here for the used DIN sizes, many serial numbers and the HS codes of graphic machinery.