| First 4 numbers of the number | year of production |
| S 4814 | 1962 |
| S 5500 | 1963 |
| S 6500 | 1964 |
| S 8000 | 1965 |
| S 9000 | 1966 |
| S 10830 – 14000 | 1970 – 1974 |
| 2900 – 2950 | 1974 – 1976 |
| 2950 – 2995 | 1977 |
| 2995 – 3020 | 1978 |
| 3020 – 3058 | 1979 |
| 3058 – 3066 | 1980 |
| 3066 – 3074 | 1981 |
| 3074 – 3088 | 1982 |
| 3088 – 3099 | 1983 |
| 3100 – 3134 | 1984 |
| 3134 – 3154 | 1985 |
| 3154 – 3209 | 1986 |
| 3209 – 3260 | 1987 |
| 3260 – 3296 | 1988 |
| 3296 – 3333 | 1989 |
| 3333 – 3404 | 1990 |
| 3404 – 3433 | 1991 |
| 3433 – 3541 | 1992 |
| 3666 – | 1998 |
Click here for the used DIN sizes, other serial numbers and the HS codes of graphic machinery.